Misurare il polso
Guarda il video qui sopra per misurare il tuo polso utilizzando una corda e un righello.
Confronta la misura con la tabella e scegli la misura del bracciale che corrisponde alla misura.
TABELLA DI FORMATO
| MISURARE | POLLICI | CENTIMETRI |
|---|---|---|
| XS (EXTRA-PICCOLO) | 6,0 pollici - 6,5 pollici | 15,2 centimetri - 16,6 centimetri |
| S (PICCOLO) | 6,6 pollici - 7,1 pollici | 16,7 centimetri - 18,1 centimetri |
| M (MEDIA) | 7,2 pollici - 7,6 pollici | 18,2 centimetri - 19,4 centimetri |
| L (GRANDE) | 7,7 pollici - 8,1 pollici | 19,5 centimetri - 20,6 centimetri |
| XL (EXTRA-LARGE) | 8,2 pollici - 8,6 pollici | 20,7 centimetri - 21,9 centimetri |
| 2XL (2X EXTRA-LARGE) | 8,7 pollici - 9,1 pollici | 22,0 centimetri - 23,2 centimetri |
