Midiendo tu dedo
Elija su talla correspondiente comparando las medidas de sus dedos con la tabla a continuación o siguiendo las instrucciones de nuestra guía imprimible.
Ver y descargar la guía completa
CARTA DEL TAMAÑO
| TALLA DE ANILLO | PULGADAS DENTRO | CENTÍMETROS INTERIORES |
|---|---|---|
| 8.5 | 2,29 pulgadas | 5,81 centímetros |
| 9 | 2,34 pulgadas | 5,94 centímetros |
| 9.5 | 2,39 pulgadas | 6,07 cm |
| 10 | 2,44 pulgadas | 6,19 centímetros |
| 10.5 | 2,49 pulgadas | 6,32 centímetros |
| 11 | 2,54 pulgadas | 6,45 centímetros |
| 11.5 | 2,59 pulgadas | 6,57 centímetros |
| 12 | 2,65 pulgadas | 6,73 centímetros |
